files
This commit is contained in:
BIN
uploads/expedientes/120/688113808bfed_REVISI__N__2-SIIH.pdf
Normal file
BIN
uploads/expedientes/120/688113808bfed_REVISI__N__2-SIIH.pdf
Normal file
Binary file not shown.
Binary file not shown.
BIN
uploads/expedientes/120/689e1c5f7f770_25-07-9999-5000100.zip
Normal file
BIN
uploads/expedientes/120/689e1c5f7f770_25-07-9999-5000100.zip
Normal file
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
1
uploads/expedientes/120/689e1d0cb6aea_A9999001.174
Normal file
1
uploads/expedientes/120/689e1d0cb6aea_A9999001.174
Normal file
@@ -0,0 +1 @@
|
||||
40012L5000100032402OCINP10709999 5000100IMS030409FZ0 0426642147138023062025 9:32:47457APKZ87845GY74546120364879805503
|
||||
7
uploads/expedientes/120/689e1d0cbd0bc_AA_AA.txt
Normal file
7
uploads/expedientes/120/689e1d0cbd0bc_AA_AA.txt
Normal file
@@ -0,0 +1,7 @@
|
||||
Agencia Aduanal
|
||||
admiagenci.aduanal@gmail.com
|
||||
13a91ace36
|
||||
|
||||
Agente Aduanal
|
||||
jorgevergaramendiola@gmail.com
|
||||
123456789
|
||||
4
uploads/expedientes/120/689e1d33b8204_M9999003.170
Normal file
4
uploads/expedientes/120/689e1d33b8204_M9999003.170
Normal file
@@ -0,0 +1,4 @@
|
||||
500|1|9999|5000100|070||
|
||||
601|9999|5000100|070|IN|1||IMS030409FZ0|CALL740419HTSNZN00|7||
|
||||
800|5000100|1|CYd5l4voZrTBXJNXOdRjj5sZeDiKWngrY/2fB0aT43TetLDEW2xl06JT5PJN3qpIe+398SeWSiL/KipHXkkzxrW4EJYQQyxbgSBmYDa5Uwp/cP27wttIKoZ28meZMsObSbld2JK0z52zPcTjIYjWD6ZlHgdYtaiEfcAcjUQ07zd/RFQwYERKqkrqYVosOxr8JJZzj8Y4k3QvnIHnDNZIhK6RBFnDBXV3UfJEx1fBKKF4UH6kQLi820SbeF5yhzg6aMbHcFL5t18zhVnP74Gf642Vr/qm7gWeddWbeZwTsu+xc6z93ILKuyFSS95XWbh4l7kCMO1S7SyWOdeFsScEmg==|00001000000516139173|
|
||||
801|M9999003.170|1|3|010|
|
||||
1
uploads/expedientes/120/689e1d33b884b_M9999003.err
Normal file
1
uploads/expedientes/120/689e1d33b884b_M9999003.err
Normal file
@@ -0,0 +1 @@
|
||||
F5000100RXMK2128
|
||||
83
uploads/expedientes/120/689e1d33b8cb9_M9999006.174
Normal file
83
uploads/expedientes/120/689e1d33b8cb9_M9999006.174
Normal file
@@ -0,0 +1,83 @@
|
||||
500|1|9999|5000100|070||
|
||||
501|9999|5000100|070|1|IN|070||IMS030409FZ0|CALL740419HTSNZN00|19.08980|0|0|0|0||16699|7|7|7|7|INTERNATIONAL MANUFACTURING SOLUTIONS|SANTOS DUMONT||6630|32695|CD. JUAREZ, CHIH|CH|MEX||0|0|0|0|0|
|
||||
506|5000100|1|19062025|
|
||||
506|5000100|2|23062025|
|
||||
507|5000100|PC||||
|
||||
509|5000100|15|290.00000|2|
|
||||
509|5000100|23|16.00000|1|
|
||||
510|5000100|1|15|0|
|
||||
510|5000100|15|0|290|
|
||||
510|5000100|23|0|46|
|
||||
551|5000100|85444299|1|01|CABLE ELECTRICO CON CONECTOR|19.09000|11454|11454|600.00|600.000|6|57.00000|1||0|6||||CHN|USA|||||
|
||||
556|5000100|85444299|1|3|16.0000000000|1|
|
||||
556|5000100|85444299|1|6|5.0000000000|1|
|
||||
557|5000100|85444299|1|3|0|1929|
|
||||
557|5000100|85444299|1|6|0|573|
|
||||
551|5000100|85444299|2|01|CABLE ELECTRICO CON CONECTOR|19.09000|7636|7636|400.00|400.000|6|43.00000|1||0|6||||CHN|USA|||||
|
||||
556|5000100|85444299|2|3|16.0000000000|1|
|
||||
556|5000100|85444299|2|6|5.0000000000|1|
|
||||
557|5000100|85444299|2|3|0|1288|
|
||||
557|5000100|85444299|2|6|0|382|
|
||||
551|5000100|85444299|3|01|CABLE ELECTRICO CON CONECTOR|19.09000|3818|3818|200.00|200.000|6|2.00000|1||0|6||||CHN|USA|||||
|
||||
556|5000100|85444299|3|3|16.0000000000|1|
|
||||
556|5000100|85444299|3|6|5.0000000000|1|
|
||||
557|5000100|85444299|3|3|0|646|
|
||||
557|5000100|85444299|3|6|0|191|
|
||||
551|5000100|85437099|4|01|CONTROL REMOTO (INCLUYE BATERIAS)|19.09014|11225|11225|588.00|588.000|6|588.00000|6||0|6||||CHN|USA|||||
|
||||
556|5000100|85437099|4|3|16.0000000000|1|
|
||||
557|5000100|85437099|4|3|0|1801|
|
||||
551|5000100|85371099|5|01|CAJA DE CONTROL|293.69444|148022|148022|7754.00|504.000|6|121.00000|1||0|6||||CHN|USA|||||
|
||||
556|5000100|85371099|5|3|16.0000000000|1|
|
||||
557|5000100|85371099|5|3|0|23688|
|
||||
551|5000100|85371099|6|01|CAJA DE CONTROL|293.61905|18498|18498|969.00|63.000|6|15.00000|1||0|6||||CHN|USA|||||
|
||||
556|5000100|85371099|6|3|16.0000000000|1|
|
||||
557|5000100|85371099|6|3|0|2964|
|
||||
551|5000100|85013199|7|00|MOTOR ELECTRICO LINEAL|19.08730|2405|2405|126.00|126.000|6|126.00000|6||0|6||||CHN|USA|||||
|
||||
556|5000100|85013199|7|3|16.0000000000|1|
|
||||
556|5000100|85013199|7|6|5.0000000000|1|
|
||||
557|5000100|85013199|7|3|0|409|
|
||||
557|5000100|85013199|7|6|0|120|
|
||||
551|5000100|85013199|8|00|MOTOR ELECTRICO LINEAL|19.09091|7560|7560|396.00|396.000|6|396.00000|6||0|6||||CHN|USA|||||
|
||||
556|5000100|85013199|8|3|16.0000000000|1|
|
||||
556|5000100|85013199|8|6|5.0000000000|1|
|
||||
557|5000100|85013199|8|3|0|1275|
|
||||
557|5000100|85013199|8|6|0|378|
|
||||
551|5000100|85013199|9|00|MOTOR ELECTRICO LINEAL|19.08750|3054|3054|160.00|160.000|6|160.00000|6||0|6||||CHN|USA|||||
|
||||
556|5000100|85013199|9|3|16.0000000000|1|
|
||||
556|5000100|85013199|9|6|5.0000000000|1|
|
||||
557|5000100|85013199|9|3|0|518|
|
||||
557|5000100|85013199|9|6|0|153|
|
||||
551|5000100|85013199|10|00|MOTOR ELECTRICO LINEAL|237.84511|87527|87527|4585.00|368.000|6|368.00000|6||0|6||||CHN|USA|||||
|
||||
556|5000100|85013199|10|3|16.0000000000|1|
|
||||
556|5000100|85013199|10|6|5.0000000000|1|
|
||||
557|5000100|85013199|10|3|0|14709|
|
||||
557|5000100|85013199|10|6|0|4376|
|
||||
551|5000100|85444299|11|01|CABLE ELECTRICO CON CONECTOR|19.08980|9354|9354|490.00|490.000|6|108.00000|1||0|6||||CHN|USA|||||
|
||||
556|5000100|85444299|11|3|16.0000000000|1|
|
||||
556|5000100|85444299|11|6|5.0000000000|1|
|
||||
557|5000100|85444299|11|3|0|1576|
|
||||
557|5000100|85444299|11|6|0|468|
|
||||
551|5000100|85444299|12|01|CABLE ELECTRICO CON CONECTOR|19.08571|1336|1336|70.00|70.000|6|15.00000|1||0|6||||CHN|USA|||||
|
||||
556|5000100|85444299|12|3|16.0000000000|1|
|
||||
556|5000100|85444299|12|6|5.0000000000|1|
|
||||
557|5000100|85444299|12|3|0|229|
|
||||
557|5000100|85444299|12|6|0|67|
|
||||
551|5000100|85044099|13|00|FUENTE DE CONVERSION DE VOLTAJE|71.81349|18097|18097|948.00|252.000|6|252.00000|6||0|6||||CHN|USA|||||
|
||||
556|5000100|85044099|13|3|16.0000000000|1|
|
||||
556|5000100|85044099|13|6|10.0000000000|1|
|
||||
557|5000100|85044099|13|3|0|3190|
|
||||
557|5000100|85044099|13|6|0|1810|
|
||||
551|5000100|85044099|14|00|FUENTE DE CONVERSION DE VOLTAJE|19.08929|6414|6414|336.00|336.000|6|336.00000|6||0|6||||CHN|USA|||||
|
||||
556|5000100|85044099|14|3|16.0000000000|1|
|
||||
556|5000100|85044099|14|6|10.0000000000|1|
|
||||
557|5000100|85044099|14|3|0|1134|
|
||||
557|5000100|85044099|14|6|0|641|
|
||||
551|5000100|94039101|15|00|BASE DE ACERO PARA CAMA|79.02326|40776|40776|2136.00|516.000|6|10103.00000|1||0|6||||CHN|USA|||||
|
||||
553|5000100|94039101|15|T5|||2136.00|10103.00000|
|
||||
553|5000100|94039101|15|T9|||2136.00|10103.00000|
|
||||
554|5000100|94039101|15|GA||||
|
||||
556|5000100|94039101|15|3|16.0000000000|1|
|
||||
557|5000100|94039101|15|3|0|6529|
|
||||
557|5000100|94039101|15|3|15|0|
|
||||
800|5000100|1|QZe3dT6rwoxwP+fyTNK5zf+UeS1PWLXwJk9WZ7TGSo6C0xGy3ER6MF7SP6M6An4x7520QUyw++oanF3EFZa4zS+G+kaoQq2UNMj17tFP2kAgdibUWEEg4HlRcb0U5jZ2bCtMuH+4YX7WU2cfH2wI3Q+DEBIR+jV0u23o6U3+jNqUnVEcuhPg0wEZNtliPdlLEQxdNchyhPr4XsPQtocUE1Ji8IMb6Z7Y1WwVT9jQAGsCOSpKz3597iSs6M3Flh1JfhDVizWJsJ93CRM51PdMFOEETKOHSsOhhHD7rcjwigZiFoEtuSQRKIAzGaXLeh7oJ6iAQSGdbmsmTPvI79FPuw==|00001000000516139173|
|
||||
801|M9999006.174|1|82|010|
|
||||
3
uploads/expedientes/120/689e1d33b95be_M9999006.err
Normal file
3
uploads/expedientes/120/689e1d33b95be_M9999006.err
Normal file
@@ -0,0 +1,3 @@
|
||||
F5000100XYJU1KF2
|
||||
L5000100032402OCINP142664214336
|
||||
C00010023
|
||||
1
uploads/expedientes/120/689e1d428073d_E9999001.174
Normal file
1
uploads/expedientes/120/689e1d428073d_E9999001.174
Normal file
@@ -0,0 +1 @@
|
||||
40012L5000100032402OCINP10709999 5000100IMS030409FZ0 04266421471380
|
||||
Reference in New Issue
Block a user